Aujourd’hui, les syndicats de l’Union syndicale suisse (USS) ont dressé un bilan intermédiaire des négociations en cours. Les accords conclus à ce jour montrent que les hausses obtenues se situent, pour leur majorité, dans la fourchette revendiquée par les syndicats de l’USS, soit entre 2 et 3 %. Les hausses sont inférieures dans le secteur public, en raison de programmes d’austérité pour la plupart inutiles. L’écart qui se maintient entre les salaires du secteur public et ceux de l’économie privée va accentuer encore plus les problèmes de recrutement auxquels sont confrontés les pouvoirs publics (pénurie d’enseignant(e)s et de personnel soignant), estime Daniel Lampart, l’économiste en chef de l’USS.
Daniel Lampart a aussi signalé que, dans les branches où les négociations se poursuivent, l’argent pour financer des augmentations de salaire correctes est bien là. La situation conjoncturelle s’améliorant aussi, il existe un grand besoin de rattrapage pour les salaires, constate le coprésident d’Unia, Andreas Rieger. C’est pourquoi le refus manifesté en la matière diverses branches des arts et métiers ainsi que par la Migros est d’autant plus incompréhensible. Giorgio Pardini, le vice-président du Syndicat de la Communication a qualifié l’accord conclu avec la Poste de signal important pour toute la branche des communications, un signal dont tous les services publics devraient à proprement parler s’inspirer.
Vue d’ensemble de divers accords salariaux conclus à ce jour
Branche / entreprise | Résultat |
---|---|
Coop (Unia) | Jusqu’à un salaire mensuel de Fr- 5000 CHF : au moins 3 % Travailleurs/travailleuses de longue date : jusqu’à 4,3 % Dès un salaire mensuel de Fr. 5000.- : au moins 2 % |
Constructions en bois (Unia) | Jusqu’à 10 ans d’expérience professionnelle : au moins 1,8 % Tous les autres : de Fr. 80.- à Fr- 120.- Hausses des salaires minimums pour les employé(e)s de bureau et les personnes en formation : jusqu’à Fr. 74.- |
Second-œuvre romand (Unia) | Au moins Fr. 100.- pour tout le monde À l’avenir, indexation automatique des salaires au renchérissement Grâce à une harmonisation régionale, les salaires minimums sont augmentés jusqu’à Fr. 250.- |
M PS (horlogerie, Unia) | Fr. 90.- d’augm. générale |
Fabricants de fourniture automobile du canton l’Argovie (Unia) | Au moins 2,3 % |
Rockwell Automation, Aarau AG (Unia) | 2,3 % |
Holcim (Unia) | De Fr. 100.- à Fr. 150.- ; en moyenne Fr. 120.- Hausse des salaires minimums de 1,8 à 2,3 % ; à l’avenir, il seront automatiquement indexés au renchérissement et adaptés à l’évolution des salaires dans l’entreprise |
Poste (Syndicat de la Communication) | En tout, 2,8 % |
Télégenève (Syndicat de la Communication) | 2,8 % |
Canton d’AG (ssp) | 1,75 % |
Canton d’OW (ssp) | 1,8 % |
Canton de TG (ssp) | 2 % d’augm. générale, 1 % d’augm. individuelle |
Ville d’Aarau (ssp) | 1,5 % |
EPF Zurich (ssp) | 0,6 % de compensation du renchérissement et 1,2 % par le passage à l’échelon supérieur de la classe de salaire |
CCT des entreprises de bus soleuroises (ssp) | 1,5 % d’augm générale et hausse de l’allocation pour service de piquet |
Énergie (divers accords, ssp) | De 1,6 % à 2,3 % |
Plus d'information dans ces discours de :
- Daniel Lampart, économiste en chef de l'USS
- Andreas Rieger, coprésident du Syndicat UNIA